Type VIII - Bridge cancel
 |
Bridge cancellers [See Dr Kainz’ article in Wurth VI p115; in German they are Radgangstempel] were introduced to the Viennese Post in 1904, those with counter letter "P●" being used at pneumatic post counters. [The actual dot is full-stop size but is shown here as ● for clarity.] At the top, the city & postal district numbers are before the WIEN, the pneumatic office number after it. In the centre is the day, month, year and time. The outer diameter varies from 28 to 30 mm, and the height of the bridge from 8 to 10 mm. The "P●" and its flanking stars vary; some cancels have no dot after the P; subtypes differentiated only by the size or shape of the stars have been amalgamated. In the 19nn column, the first date of usage as noted in Stohl section 'R' for any of the types lumped together is listed; '--' means the cancel is listed but no first-use is; blank means it is not listed at all. |
| Type | Text | Location, comment | K/S | 19nn | ON |
| VIII-002 | 1/1 WIEN 2 * P● * | | R0006b | 06 | 2 |
| VIII-004 | 1/1 WIEN REICHSRAT * P● * | | R0001c | 08 | R |
| VIII-006 | 1/1 WIEN 8 * 7a * | Also 7b | R0008a,b | 11 | 8 |
| VIII-008 | 1/1 WIEN 10 * P● * | Also 6a | R0009c,d | 06 | 10 |
| VIII-010 | 1/1 WIEN 11 * P● * | | R0010b | 08 | 11 |
| VIII-012 | 1/1 WIEN 11 * 7a * | | R0010c | 14 | 11 |
| VIII-014 | 1/1 WIEN 11 * r * | | | | 11 |
| VIII-016 | 1 WIEN 11 * R/a * | | R0010d | 25 | 11 |
| VIII-018 | 1/1 WIEN 15 * P● * | Also P, 6a | R0012f-h | 06 | 15 |
| VIII-020 | 1/1 WIEN 15 * 7a * | Also 7b, R●, R/a | R0012i-l | 14 | 15 |
| VIII-022 | 1 WIEN 15 * 7b * | Also r | R0012m,o | 34 | 15 |
| VIII-024 | 2/1 WIEN 23 * P● * | Also 7a, R/a | R0013b,d,e | 08 | 23 |
| VIII-026 | 2/1 WIEN 23 R | | R0013c | 09 | 23 |
| VIII-028 | 20/2 WIEN 24 * P● * | | R0014c | 09 | 24 |
| VIII-030 | 20 WIEN 24 * P● * | | R0014d | 18 | 24 |
| VIII-032 | 20 WIEN 24 * R/b * | Also 2b with & without * | R0014f,g,h | 33 | 24 |
| VIII-034 | 20 WIEN 24 * 1a * | Also 2a, 3a | | | 24 |
| VIII-036 | 2/2 WIEN 27 * P● * | | R0015b | 08 | 27 |
| VIII-038 | 2/1 WIEN 27 * P● * | Post district altered (no dot?) | R0015c | 09 | 27 |
| VIII-040 | 2 WIEN 27 * P● * | (no dot?) | R0015d | 27 | 27 |
| VIII-042 | 2 WIEN 27 P● | (no dot?) | R0015f | 38 | 27 |
| VIII-044 | 2/2 WIEN 28 * P● * | | R0016b | 07 | 28 |
| VIII-046 | 2/1 WIEN 28 * R * | Also P●, 1a, 1b | R0016c-f | 17 | 28 |
| VIII-048 | 2/3 WIEN 34 * 5d * | also 9b | R0017b | 12 | 34 |
| VIII-050 | 2/4 WIEN 36 * P● * | | R0018b | 10 | 36 |
| VIII-052 | 2/1 WIEN 36 * P● * | Post dist. altered. Also R, R-no-* | R0018c,e,f,g | 21 | 36 |
| VIII-054 | 3/1 WIEN 40 * P● * | | R0019b,d | 08 | 40 |
| VIII-056 | 3/1 WIEN 40 * 7a * | Also 7b | R0019c | 13 | 40 |
| VIII-058 | 3 WIEN 40 * 7a * | Also 7b, R/a, R | R0019e-h | 25 | 40 |
| VIII-060 | 3 WIEN 40 7b | | R0019j | 40 | 40 |
| VIII-062 | 3 WIEN 43 4c | | R0021d | 39 | 43 |
| VIII-064 | WIEN 43 4c | | | | 43 |
| VIII-066 | 3/2 WIEN 45 * 7a * | | R0022c | 10 | 45 |
| VIII-068 | 3/2 WIEN 45 * R * | | R0022b | 09 | 45 |
| VIII-070 | 3 WIEN 45 * R * | Also R/a, 7a | R0022f,g,h,j | 25 | 45 |
| VIII-072 | 3 WIEN 45 R | | R0022i | 43 | 45 |
| VIII-074 | 3/3 WIEN 49 * P● * | | R0023b | 06 | 49 |
| VIII-076 | 4/1 WIEN 50 * P● * | Also P | R0024b,c | 05 | 50 |
| VIII-078 | 4 WIEN 50 * R * | Also 7a, 7b | R0024d,e,f,i | 11 | 50 |
| VIII-080 | 4 WIEN 50 R | Also 7a, 7b | R0024j,k,l | 39 | 50 |
| VIII-082 | 4 WIEN 53 * P● * | | R0025c | 10 | 53 |
| VIII-084 | 5/1 WIEN 54 * P● * | | R0026b | 06 | 54 |
| VIII-086 | 5 WIEN 54 * P● * | | R0026c | -- | 54 |
| VIII-088 | 5 WIEN 54 * 5b * | | | | 54 |
| VIII-090 | 5 WIEN 54 * 7a * | also 7b | R0026d | 12 | 54 |
| VIII-092 | 5 WIEN 55 * 7a * | | R0027b | 11 | 55 |
| VIII-094 | 5 WIEN 55 * R/a * | | R0027d | 30 | 55 |
| VIII-096 | 5 WIEN 55 R/a | | R0027e | 39 | 55 |
| VIII-098 | 6 WIEN 57 * P● * | (no dot?) | R0028c | 10 | 57 |
| VIII-100 | 6 WIEN 59 * P● * | Also P | R0029c,d | 14 | 59 |
| VIII-102 | 7 WIEN 60 * 7a * | also 7b with, without * | R0030c,d,e | 12 | 60 |
| VIII-104 | 7 WIEN 63 * P● * | | R0032d | 15 | 63 |
| VIII-106 | 7 WIEN 63 * P * | No dot | R0032e | 19 | 63 |
| VIII-108 | 7 WIEN 63 * R * | | R0032c,f | 13 | 63 |
| VIII-110 | 7 WIEN 63 R | | R0032g | 40 | 63 |
| VIII-120 | 9/1 WIEN 66 * P● * | Also 7a | R0034b,c | 08 | 66 |
| VIII-122 | 9/1 WIEN 66 R | | R0034e | 30 | 66 |
| VIII-124 | 9/1 WIEN 66 * R * | | R0034f | 43 | 66 |
| VIII-126 | 9/4 WIEN 66 * P● * | | | | 66 |
| VIII-128 | 9 WIEN 68 * 9a * | Also without * | R0035e,f | 27 | 68 |
| VIII-130 | 9/4 WIEN 69 * P● * | | R0036b | 07 | 69 |
| VIII-132 | 9/1 WIEN 69 * R/a * | Post district number changed | R0036e | -- | 69 |
| VIII-134 | 9/1 WIEN 69 * R * | Also P● | R0036c,d | 29 | 69 |
| VIII-136 | 9/1 WIEN 69 R | Also R/a with, without * | R0036f,g,h | 25 | 69 |
| VIII-138 | 9/2 WIEN 71 * P * | Later, no dot after the P | R0037b | 10 | 71 |
| VIII-140 | 9 WIEN 71 * P● * | Also R/a | R0037c,d | 25 | 71 |
| VIII-144 | 10/1 WIEN 75 * P● * | | R0040a | 08 | 75 |
| VIII-146 | 10 WIEN 75 * R * | Also P | R0040c,d,e,h | 21 | 75 |
| VIII-148 | 10 WIEN 75 r | Also R | R0040f,g | 42 | 75 |
| VIII-150 | 10/2 WIEN 76 * 8b * | | | | 76 |
| VIII-152 | WIEN 76 t | | R0041k | 52 | 76 |
| VIII-154 | 10/2 WIEN 77 * P● * | Also 7a | R0042b,c | 08 | 77 |
| VIII-156 | 10 WIEN 77 * 7a * | Also 7b | R0042d,e | 17 | 77 |
| VIII-158 | 10 WIEN 77 7a | Also 7b, o | R0042g,h,i | 41 | 77 |
| VIII-160 | 11/1 WIEN 79 * P * | Also R with, without * | R0044b,d,f | 10 | 79 |
| VIII-162 | 12/1 WIEN 82 R/a | | R0044e | 39 | 82 |
| VIII-164 | WIEN 82 R/a | | | | 82 |
| VIII-166 | 12/1 WIEN 82 * P● * | | R0044b | 10 | 82 |
| VIII-168 | 12/1 WIEN 85 * P● * | Also R | R0045d,e | 23 | 85 |
| VIII-170 | 12/1 WIEN 85 R | | | | 85 |
| VIII-172 | 12/2 WIEN 85 * P● * | | R0045b | 09 | 85 |
| VIII-174 | 13/1 WIEN 88 * P● * | Also R | R0046a,b | 06 | 88 |
| VIII-176 | 13/2 WIEN 89 * P● * | | R0047a | 15 | 89 |
| VIII-178 | 13/1 WIEN 89 * Pb * | | R0047c | 32 | 89 |
| VIII-180 | 13/1 WIEN 89 Pb | | R0047d | 40 | 89 |
| VIII-182 | 15 WIEN 101 * P● * | Also 10a 10b R P | R0048d-l | 21 | 101 |
| VIII-184 | 15 WIEN 101 P | | R0048m | 38 | 101 |
| VIII-186 | 16/1 WIEN 102 * R/a * | | R0049d | 29 | 102 |
| VIII-188 | 16/2 WIEN 104 * P● * | Also R with, without * | R0050b-d,g | 07 | 104 |
| VIII-190 | 17/1 WIEN 105 * P● * | | R0051c | 17 | 105 |
| VIII-192 | 17 WIEN 105 * 6a * | Also P, R, R/a | R0051d-g | 14 | 105 |
| VIII-194 | 17 WIEN 105 6a | Also R, R/a | R0051h-j | 39 | 105 |
| VIII-196 | 18/1 WIEN 110 * P● * | Also R/1, R, R/a, P | R0053c-g | 12 | 110 |
| VIII-198 | 18/1 WIEN 110 R | Also R/a, R/1 | | | 110 |
| VIII-200 | 18/1 WIEN 110 6a | Also R, R/a | R0053h,i,j | 39 | 110 |
| VIII-202 | WIEN 110 * R/1 * | | | | 110 |
| VIII-204 | 18/1 WIEN 111 * P * | Also P●, R, R-no-* | R0054b-f | 05 | 111 |
| VIII-206 | 18/1 WIEN 114 * P● * | In Genzler; no record of pneu service | ----- | | 114 |
| VIII-208 | 19/1 WIEN 117 * P● * | Also R, R-no-* | R0055b,c,g | 07 | 117 |
| VIII-210 | 19 WIEN 117 R/a | Also with * | R0055f,h | 35 | 117 |
| VIII-212 | 9/1 WIEN 125 * R * | Also P●, R-no-* | R0056a,b,c | 13 | 125 |
| VIII-214 | 14 WIEN 127 * 6a * | Also * 6b * | R0057d,e | 11 | 127 |
| VIII-216 | 14 WIEN 127 * R/b * | Also without * | R0057f,g | 30 | 127 |
| VIII-218 | 3/4 WIEN 128 * P● * | Known in violet-red | R0058b | 08 | 128 |
| VIII-220 | 3/4 WIEN 128 R | | | | 128 |
| VIII-222 | 3 WIEN 128 * R * | Also without * | R0058d,e | 30 | 128 |
| VIII-224 | 20 WIEN 129 * b * | Also without * | R0059e,g | 13 | 129 |
| VIII-226 | 8 WIEN 64 * R * | Also 7a 7b 4c | R0033e,f,h,i | 14 | 64 |
| VIII-228 | 8 WIEN 64 R | | R0033j | 38 | 64 |
| VIII-230 | 8/1 WIEN 64 * P● * | | | | 64 |
| VIII-232 | 8/1 WIEN 64 P● | Also P● | R0033c,d | 06 | 64 |
| VIII-236 | 17 WIEN 107 * 7a * | | R0052c | 37 | 107 |
| VIII-238 | 17 WIEN 107 R | Also 7a | R0052d,e | 38 | 107 |
| VIII-240 | 15/1 WIEN 101 * 10a * | | R0048c | 08 | 101 |
| VIII-242 | 1 WIEN 101 * 9g * | Also 9h | R0048n,o | 49 | 101 |
| VIII-244 | 16 WIEN 102 * R/a * | | R0049g | -- | 102 |
| VIII-246 | 18 WIEN 110 * R/a * | | R0053h,i | 25 | 110 |
| VIII-248 | 18 WIEN 110 R/a | | R0053j-m | 39 | 110 |
| VIII-250 | 1/1 WIEN 1 *12b * | Also 12c, R | R0005a-f | 06 | 2 |
| VIII-252 | 1 WIEN 1 * 12a * | Also 12b,c,d,e | R0005h-l | -- | 2 |
| VIII-254 | 2/1 WIEN 28 1a | Also 1b, R | R0016h-j | 38 | 28 |
| VIII-256 | 2/1 WIEN 34 * 5a * | | R0017c | 20 | 34 |
| VIII-258 | 3/4 WIEN 41 * P● * | | R0020c | 12 | 41 |
| VIII-260 | 3 WIEN 41 * 5a * | Also without * | R0020e,f | 27 | 41 |
| VIII-262 | 3/4 WIEN 43 * 4c * | | R0021a | -- | 43 |
| VIII-264 | 3 WEIN 43 * 4c * | | R0021c | 34 | 43 |
| VIII-266 | 3/2 WIEN 45 ** 7a ** | 4 stars | R0022d | 17 | 45 |
| VIII-268 | 3 WEIN 49 * R * | | R0023c,d | 18 | 49 |
| VIII-270 | 6/2 WIEN 59 * P● * | | R0029b | 07 | 59 |
| VIII-272 | 6 WIEN 59 * 5b * | Also without * | R0029f,g | 32 | 59 |
| VIII-274 | 7/1 WIEN 60 * T * | | R0030b | 06 | 60 |
| VIII-276 | 7 WIEN 62 * 10a * | | R0031c | 11 | 62 |
| VIII-278 | 7 WIEN 62 * 7b * | Also without * | R0031e,f | 27 | 62 |
| VIII-280 | 7/3 WIEN 63 * P● * | | R0032b | 13 | 63 |
| VIII-282 | 9/4 WIEN 68 * P● * | | R0035c,d | 06 | 68 |
| VIII-284 | 10 WIEN 75 R | Also r | R0040f,g | 42 | 75 |
| VIII-286 | WIEN 76 ra | Also rb | R0041i,j | 41 | 76 |
The question arose, when was the first bridge cancel recorded as used in pneumatic service? Sorting the above table by Stohl starting-year gives the answer: 1905.
Type | Text | Location, comment | K/S | 19- | ON |
| VIII-076 | 4/1 WIEN 50 * P● * | Also P | R0024b,c | 05 | 50 |
| VIII-204 | 18/1 WIEN 111 * P * | Also P●, R, R-no-* | R0054b-f | 05 | 111 |
| VIII-002 | 1/1 WIEN 2 * P● * | | R0006b | 06 | 2 |
| VIII-008 | 1/1 WIEN 10 * P● * | Also 6a | R0009c,d | 06 | 10 |
| VIII-018 | 1/1 WIEN 15 * P● * | Also P, 6a | R0012f-h | 06 | 15 |
| VIII-074 | 3/3 WIEN 49 * P● * | | R0023b | 06 | 49 |
| VIII-084 | 5/1 WIEN 54 * P● * | | R0026b | 06 | 54 |
| VIII-174 | 13/1 WIEN 88 * P● * | Also R | R0046a,b | 06 | 88 |
| VIII-232 | 8/1 WIEN 64 P● | Also P. | R0033c,d | 06 | 64 |
| VIII-250 | 1/1 WIEN 1 *12b * | Also 12c, R | R0005a-f | 06 | 2 |
| VIII-274 | 7/1 WIEN 60 * T * | | R0030b | 06 | 60 |
| VIII-282 | 9/4 WIEN 68 * P● * | | R0035c,d | 06 | 68 |
Examples of Bridge Cancels
 |
 |
 |
| 6 Oct 1923, Station 82 to Station 36 |
1/1 WIEN 11 * 7a * arrival cancel |
PStat card + adhesives |
Don’t cross that Bridge...
Not all bridge cancels with a P were used at offices with full pneumatic service. For example, Penzing (Wien 89) received its pneumatic service from the office at Rudolfsheim, as listed in the 1901 Instradirungs-Behelf and as shown on the first example below. By 8 November 1905, Penzing had been issued with a P-bridge cancel, Stohl R0045a, as on the second example. The pneumatic mail still came via Rudolfsheim; Penzing didn’t become a full pneumatic service office until 1912 and Stohl gives 1915 as the first recorded cancel from it (he doesn’t list this cancel in his ‘normal’ section, only under pneumatics).
 |
 |
 |
| Wien 15 to Wien 127 to Penzing normal |
Wien 15 to Wien 127 to Penzing pneu |
Fleischmarkt via Westbahnhof to Breitensee |