Typo; comb perf 12½. The 10Kr-50Kr were issued partly because their smaller size was cheaper to print compared with the previous set.
| ANK | Face | Colour | Nr | Issued | Valid till |
| 103 | 1 | reddish-brown | 4,500,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 104 | 2 | reddish-brown | 2,500,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 105 | 4 | reddish-brown | 2,500,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 106 | 5 | reddish-brown | 4,000,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 107 | 7½ | reddish-brown | 2,000,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 108 | 10 | bluish-l'green | 2,800,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 109 | 15 | bluish-l'green | 2,080,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 110 | 20 | bluish-l'green | 2,000,000 | Jan 1922 | 30.9.1923 |
| 111 | 50 | bluish-l'green | 2,960,000 | Jan 1922 | 30.9.1923 |
| 112 | 10 | bluish-green | 2,400,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 113 | 15 | bluish-green | 2,160,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 114 | 20 | bluish-green | 2,400,000 | Jan 1922 | 30.9.1923 |
| 115 | 25 | bluish-green | 2,160,000 | Jan 1922 | 31.7.1923 |
| 116 | 40 | bluish-green | 3,760,000 | End June 1922 | 30.9.1923 |
| 117 | 50 | bluish-green | 2,000,000 | End June 1922 | 30.9.1923 |
| 118 | 100 | violet | 5,760,000 | End June 1922 | 30.6.1925 |
| 119 | 150 | violet | 4,160,000 | End June 1922 | 30.9.1923 |
| 120 | 200 | violet | 6,400,000 | End June 1922 | 30.9.1923 |
| 121 | 400 | violet | 4,000,000 | Nov 1922 | 30.9.1923 |
| 122 | 600 | violet | 1,920,000 | Aug 1923 | 30.9.1923 |
| 123 | 800 | violet | 3,200,000 | Nov 1922 | 30.9.1923 |
| 124 | 1000 | violet | 4,000,000 | Nov 1923 | 30.9.1923 |
| 125 | 1200 | violet | 400,000 | Aug 1923 | 30.9.1923 |
| 126 | 1500 | violet | 2,240,000 | Dec 1924 | 30.9.1923 |
| 127 | 1800 | violet | 240,000 | Jan 1924 | 30.9.1923 |
| 128 | 2000 | violet | 1,600,000 | Nov 1923 | 30.9.1923 |
| 129 | 3000 | violet | 320,000 | Dec 1924 | 30.9.1923 |
| 130 | 4000 | violet | 800,000 | Jan 1924 | 30.6.1925 |
| 131 | 6000 | violet | 400,000 | Jan 1924 | 30.6.1925 |



A Summons sent 10-1-1923 to attend court on the 15th. Recipient-to-pay, at standard local letter rate of 320kr.

Postcard correctly franked 12½kr; but propaganda label next to the adhesive makes this a letter, which requires 25kr. Underfranked 12½kr, charged double-deficiency ie 25kr.