| Back to main introduction | Back to chapter 8 introduction | Armee- , Feld- , Etappenpostdirektionen | FPO in-service dates | FPO Lists 300 up |
This Appendix lists all numbered field post offices and gives in parentheses after the office number the key to type (1 to 6) as also used in Appendix 8B. Against each field post office number appears either the identification of the parent formation etc of that office, or the units known to have used it, or the words 'Not seen' (indicating that no item from that office has been seen). Dates are given where possible. Positive identifications are underlined. Also given, where these may be a further aid to identification, are identifications from a variety of sources: these are in parentheses. Chapter 8 should be read before using this Appendix.
The key to the types is as follows:
| Back to introduction to chapter 8 | FPOs 300 up |
| 2 | (2) | 6/17 | 1 GbBrig |
| 3 | (2) | 7/17, 5/18 | XXIII KpsKmdo |
| 4 | (5) | 11/16 5/18 | 33 ID |
| 5 | (1) | 11/17 | 3 ArmeeEK Armeekordonkmdo |
| 2/18 | Armeekmdo Armeekordonkmdo QAbt Czernowitz (7 Armee, 7 ArmeeEK, 4 GenKmdo Expos Czernowitz) | ||
| 6 | (2) | 4/15-10/16 | 106 LstID |
| 7 | (5) | Not seen | |
| 8 | (2&3) | seen 4/15, 5/15 | troops of IKps, 46SchD |
| 9 | (5) | 12/16 | Albania, ?Dürz |
| 10 | (5) | 1/15-5/16 | VII Kps Train |
| 11 | (2) |
|
AOK |
| 12 | (2&3) | 5/15-6/16 | 1 ArmeeEK |
| 13 | (5) | 1/15-8/15 | 11 HDK |
| 14 | (2&5) | 1/15-7/16 | 20 HID |
| 15 | (2) | 3/15-2/16 | II KpsKmdo |
| 16 | (2) | 9/15-4/16 | 10 GbBrig |
| 17 | (2) | 2/15-2/16 | Kps Hofmann |
| 18 | (1, 2,4) | seen 8/14-5/17 | (3 Armee HptFpA) |
| 19 | (1) | seen 2/15, 7/16 | (1 Armee HptFpA, AGp Albanien, Qabt 14 bei d. AGp Marwitz) |
| 20 | (1&4) | 11/16, 1/17 | EtGpKmdo Qabt 6 (d. AG Woyrach) |
| 21 | (4) | Not seen | |
| 22 | (1) | 8/14 | 4 ArmeeEK |
| seen 5/15-6/16 | |||
| 3/16 | 4 Armee Wolhynien (4 Armee HptFpA) | ||
| 23 | (2&5) | 3/15-11/16 | 38 HID |
| 24 | (2&3) | 2/15-2/17 | 26 SchD |
| 25 | (2) | 7/15-6/16 | 7 KD |
| 26 | (2) | 6/16, 9/16 | 43 SchD |
| 27 | (2) | 1/15-7/16 | 12 ID |
| 28 | (5) | 9/14 | 2 ArmeeEK |
| 12/14-5/16 | XII Kps | ||
| 29 | (2) | 2/15-10/16 | IX KpsKmdo |
| 30 | (2&5) | 12/14 | 3 Armee opAK |
| 5/16 | 1 Armee area (3 Armee opAK/EK) | ||
| 5/15-7/15 | 1 Armee opAK | ||
| 31 | (2) | 1/16 | ku l LstHusBrig |
| 32 | (2) | 4/15-6/16 | 6 ID |
| 33 | (2) | 6/15-7/16 | 9 ID |
| 34 | (2) | 2/15-8/15 | 9 GbBrig |
| 35 | (5) | 3/15, 11/15 | 2 KD |
| 36 | (2) | 11/15, 3/16, 8/16 | 2 ID |
| 37 | (2&5) | 9/14-4/16 | 35 ID |
| 38 | (5) | 8/15, 2/16 | XIII KpsKmdo |
| 39 | (2&3) | 10/16 | FeldGericht des kuk MilKmdo Lemberg (Kriegspressequartier AOK) |
| 40 | (5) | 8/14 | 5 Armee opAK |
| 11/16, 1/17 | 7 Armee EK | ||
| 41 | (2&5) | 9/14, 5/15 | 2 ArmeeEK (?until early 1915 EtGpKmdo6 bei Agp Kövess) |
| 42 | (5) | 2/16 | 5 HKD Kolomea |
| 43 | (5) | 1/15-5/16 | 16 ID |
| 44 | (5) | 4/15-5/16 | 36 ID |
| 45 | (2) | 8/14, 11/14 | 6 GbBrig |
| 46 | (2) | 1/15 | 2 GbBrig |
| 47 | (2) | Not seen | |
| 48 | (2&3) | 7/15-9/16 | 22 SchD |
| 49 | (2) | 1/18 | ?XIIIKps, ? 187 LstIBrig (VIII Kps 8/14-6/16) |
| 50 | (2&5) | 10/14-5/16 | 37 HID |
| 51 | (2) | 7/17 | EOK |
| 52 | (2) | 9/14-8/16 | 46 SchD |
| 53 | (2) | 1/15-3/17 | 44 SchD |
| 54 | (2) | 5/15-7/16 | 9 KD |
| 55 | (2) | 2/17-4/18 | a training station rear of 11 Armee (?Fondo) |
| 56 | (2) | 1/15-4/16 | 4 ArmeeEK |
| 57 | (2) | 10/14-3/16 | 25 ID |
| 58 | (2&5) | 3/16 | HHGp4 (IV Kps) |
| 59 | (5) | 12/14-1/16 | 14 ID |
| 60 | (2&5) | 2/15-10/16 | 34 ID |
| 61 | (2) | 10/15 | 8 GbBrig |
| 62 | (5) | seen 8/15 | ?1 KD (1 KD) |
| 63 | (2) | 5/15-7/16 | 30 ID |
| 64 | (2) | 12/14-6/16 | 31 ID |
| 65 | (2) | 9/14-6/16 | III KpsKmdo |
| 66 | (2) | 2/15-1/17 | 21 SchD |
| 67 | (2) | 7/15-6/16 | 4 KD |
| 68 | (2&5) | 10/15, 7/16 | 42 HID |
| 69 | (2) | 8/15-6/16 | 12 GbBrig |
| 70 | (2&5) | 2/15, 2/16 | 39 HID |
| 71 | (2) | 7/15 | HIR 307 (XI Kps) |
| 72 | (2) | 12/14-5/16 | 5 ID |
| 73 | (2) | 6/15-9/16 | 28 ID |
| 74 | (2) | 11/14-8/15 | ? X Kps |
| 5/15 | 3 Armee area | ||
| 75 | (2) | 1/16, 7/16 | ? 6 KD |
| 76 | (2) | 8/14 | 5 GbBrig |
| 9/16-4/17 | 92 ID | ||
| 77 | (2&5) | 8/15, 6/16 | 33 ID |
| 78 | (2) | 12/15, 6/16 | 3 GbBrig |
| 79 | (2) | 1/15-8/16 | 10 ID |
| 80 | (2) | 7/15, 8/15 | 11 ID |
| 81 | (2,5,6) | 8/14, 9/14, 3/15 | 5 ArmeeEK, EtKmdo der Balkanstreitkräfte |
| 82 | (2) | Not seen | (23 HID) |
| 83 | (2) | 11/15 | XIV KpsKmdo, earlier LV Tirol |
| 84 | (5) | 10/15-11/16 | 40 HID |
| 85 | (2) | 3/16, 2/17 | 7 GbBrig |
| 86 | (2) | 4/16-9/16 | 45 SchD |
| 87 | (2) | 1/15-7/16 | 3 KD |
| 88 | (2) | 6/15-1/17 | 13 GbBrig |
| 89 | (5) | 8/15-1/16 | 10 KD |
| 90 | (2&5) | 11/15-11/16 | 31 ID |
| 91 | (5) | 6/15-5/16 | VII Kps |
| 92 | (5) | 12/14, 4/15 | 15 ID |
| 93 | (2) | 12/14 | Kriegsbrücken Equipage 108 |
| ?12/14 | (LV Tirol, 11 Armee opAK) | ||
| 9-12/15 | LV Tirol 1 Armee opAK | ||
| 94 | (2) | 9/14-11/15 | 19 ID |
| 95 | (2) | 1/17-8/18 | 90 ID (earlier ?57 ID) |
| 96 | (2) | 12/14-8/16 | 29 ID |
| 97 | (5) | 8/15-12/15 | V Kps |
| 98 | (2) | 1/15-9/16 | 8 ID/KJD |
| 99 | (5) | 12/14-2/15 | 3 ArmeeEK (later 3 Armee opAK 9/15-mid 1916) |
| 100 | (2) | 6/15-8/16 | 13 SchD |
| 101 | (2) | 11-12/14 | Luftsch in Herabt Fliegerkomp 8 (4 Armee opAK) |
| 102 | (5) | 2/15-3/16 | 41 HID |
| 103 | (2) | 3/15 | kömb ID Stöger-Steiner which became 62 ID 7/15, seen 8/16 |
| 104 | (5) | Seen 6/15 | (VI Kps) |
| 105 | (5) | 4/15-2/17 | 32 ID |
| 106 | (2) | 6/16 | 1 GbBrig |
| 107 | (5) | 3/15-6/16 | 27 ID |
| 108 | (5) | seen 5/15, 2/16 | (2 Armee opAK) |
| 109 | (2&5) | 2/15-11/15 | 17 ID |
| 110 | (2) | 7/16 | IR 45 24 ID |
| 111 | (2&5) | 1/15-2/17 | 7 ID |
| 112 | (2) | seen 6/15, 2/16;11/16 | MilArbGpKmdo 84 Abt II (I Kps) |
| 113 | (2) | 8/14, 1/17 | 11 GbBrig |
| 114 | (2) | seen 8/16 | (either I Kps or 3 ArmeeEK) |
| 115 | (6) | 1/15 | EtGpKmdo 7 (bei d. Südarmee) |
| 3-7/16 | Bzedin bei Vukovar Serbien | ||
| 8/18 | Obstverw. Anl Craiova der MV Wirtschaftstab Romanien | ||
| 116 | (1,2,4) | 1/15 | EtGpKmdo 7 (bei d. Südarmee) |
| 6/16 | Baukomp 107/LIR 1 | ||
| 117 | (1) | 7/17 | BhfKmdo Chodorow (EtGpKmdo 9 - former EtGpKmdo7) |
| 118 | (2&3) | 1/15 | IBrig Polen Leg |
| 119 | (6) | 9/15 | ResSpital EtPA 119 ?Galicia |
| 120 | (3) | 9/17 | 7 ArmeeEK, area Kolomea-Czernowitz |
| 121 | (6) | 9/15 | LstMaKomp5/21 (?Novo Radomsk) |
| 122 | (2) | Not seen | (?OstFront) |
| 123 | (2&3) | 3/15 | DivTrainKmdt 4 KD (?XVII Kps Train) |
| 124 | (3) | 4/16 | TrainDivNr2 Kr BrEq32 (of FPA83) (?XIV Kps Train) |
| 125 | (6) | 11/15 | Russ. Polen, 11/16-Bhf Iwangorod |
| 126 | (2&6) | 7/15 | 51 HID |
| 127 | (3) | 1/15 | LstIR6 7 Komp (of FPA186) |
| 8/15 | LIR 14 (of FPA100) (?1 Armee EK) | ||
| 128 | (3) | 5/16 | LstBrigBäckerei 1 (XVIII KpsTrain) |
| 129 | (2&6) | 8/15 | ku LstEtBaon3/1 2 Komp (1915 Gp Buzas, AbschKmdo Fehertemplon) |
| 130 | (2&6) | seen 6/15 | (XVIII Kps) |
| 131 | (2&6) | 12/15 | BeleuchtungsZug 5 |
| 1/16 | EtKmdo 3 kuk MilGenGouv | ||
| 1/16 | LstAAbt 10/2 Belgrad (? 3 ArmeeEK) | ||
| 132 | (6) | 11/15 | Feldspital 3/13 (XIII KpsTrain) |
| 133 | (6) | 7/16, 9/16 | ku LstEtBaon |
| 3/18 | 1 Komp (?1 Armee) | ||
| 134 | (6) | 7/16 | Feldspital 2/12 (of FPA28 (?XII Kps area) |
| 135 | (6) | Not seen | |
| 136 | (2) | seen 10/16-6/18 | by 1918 11 Armee area, earlier ?3 Armee (Gp Fülopp) |
| 137 | (3) | 5/16 | KgfArbAbt 1001 |
| 8/16 | BauGpKmdo IngMjr Hruschka (of FPA203) | ||
| 9/16 | EtTrainGpKmdo7/4 (of FPA258) (?OstFront) | ||
| 138 | (6) | Not seen | (?Temesvár) |
| 139 | (3) | 1/15 | KpsMunPk11; XI Kps Train |
| 140 | (2&6) | 7/15 | FsAR1 8Komp |
| 5/16 | KpsTelAbtg 19 (?XIX Kps) | ||
| 10/16 | ?93 ID | ||
| 141 | (3) | 4/15 | ZentEpidimiespital Wadowice |
| 11/15 | IR 99 MaKomp | ||
| 4/16 | MobPferdespital 5 (X Kps or 4 ArmeeEK) | ||
| 142 | (3) | seen 2/15 6/18 | incl Bhf Kmdo Olkusz and Wolhynien (?HGp Böhm-Ermolli area, ?BHD in 1918) |
| 143 | (2&6) | 2/15 | XIX KpsTrainKmdo, GbTelgAbt 2 (of FPA53) |
| 144 | (2&3) | seen 4/16, 11/16 | |
| 11/17 | Krechowina, öst Galicien (?3 ArmeeEK) | ||
| 145 | (2&6) | seen 6/16-9/18 | XXIV Kps |
| 146 | (6) | seen 1916 | ku LstEtBaon VI/4 Serbien |
| 147 | (6) | seen 2/17-10/17 | (4 Armee area or XII Kps area) |
| 148 | (6) | seen 5/16-12/17 | (?VI KpsTrain) |
| 149 | (2) | 11/15 | SWFrontKmdo, HGp EH Eugen |
| 150 | (3) | 3/15 | FeldbahnArbAbt 7/1 |
| 1/16 | IBaonIII/ 18 MaKomp | ||
| 2-4/16 | Krusevac Serbien | ||
| 151 | (5) | 7/16 | Baukomp 1/L1 (of FPA203) (?1 Armee area) |
| 152 | (2) | 9/14 | kk LstIR 21 (Przemysl) |
| 153 | (1&2) | 2/17 | BetriebsDet Krechowice |
| 10/17 | Osmoloda? (11 Armee, later 3 Armee) | ||
| 154 | (1&2) | seen 6/15-1/16 | |
| 11/15 | BhfKmdo Krasno (2 Armee) | ||
| 155 | (5) | seen 10/15, 1/17 | (?Lemberg) |
| 156 | (5) | 12/14, 10/15 | IX KpsTrain |
| 157 | (2) | 12/15 | KpsBäckerei 3 (III KpsTrain) |
| 158 | (5) | seen 2/15, 3/15, 7/16 | (2 ArmeeEK or V Kps) |
| 159 | (2) | 8/14 | IR 89 (Przemysl) |
| 160 | (2) | 1/15-7/16 | kk 1 LstIBrig |
| 161 | (3) | 10/15 | BhfKmdo Skarzysko-Bzin |
| 1/17 | EtPferdespital Hubertuslak der 1 Armee (1 Armee area or VI Kps) | ||
| 162 | (5&6) | 9/15, 6/16 | Gp Obst Papp (Brig Papp) |
| 163 | (6) | 11/15, 6/16, 7/16 | Wolynhien, ?Kowel |
| 164 | (2) | 10/15 | EtGpKmdo 9 |
| 165 | (3) | Not seen | |
| 166 | (2&6) | 4/16 | FsAR 2 (?XXV Kps) |
| 167 | (6) | 2/16-10/18 | Wladimir-Wolinski (4 Armee) |
| 168 | (2&6) | 2/17-8/18 | 145 IBrig |
| 169 | (2&3) | 8/15 | MilVerplegsMagazin Przemysl |
| 9/15 | FJB 14 XV Kps? Przemysl | ||
| 170 | (2&6) | 4/15-10/16 | 1 ArmeeEK |
| 3/16, 4/17 | Brig Haustein | ||
| 171 | (6) | seen 9/17 | |
| 5/18 | DR5 6 Schwd (4GenKmdo area, Lemberg or Bukowina) | ||
| 172 | (6) | 5/16 | Styr Flotte, Flotillenwerft Rozyszcze (4 Armee area) |
| 173 | (2&3) | 10/15 | KpsTrainGruppen Kmdo3/1 (Gp Benigni) |
| 174 | (6) | seen 12/15-2/16 | (4 Armee) |
| 175 | (3) | 10/16 | MobresSpital 3/9 Wolhynien |
| 176 | (3) | 8/15 | postcard Kielce |
| from mid-1916 | FpVermittlungsstelle Trzebinja Polen | ||
| 177 | (3) | 7/15 | IR 27MaKomp |
| 9/16 | KJR4 MaKomp | ||
| 10/16 | KJR1 MaKomp (SüdTirol) | ||
| 178 | (3) | seen 10/17-6/18 | 11 Armee area |
| 179 | (3) | seen 1/16, 6/16 | (Bukowina) |
| 180 | (3) | 1/17-8/18 | Fs Krakau |
| 181 | (3) | 9/15 | ResTelgBauAbt 3l |
| 182 | (3) | seen 9/16, 1/17 | (Lemberg) |
| 183 | (3) | seen 7/16, 12/16 | (?X KpsTrain, ?Przemys1) |
| 184 | (3) | 1/15-4/17 | Tomaszow |
| 185 | (2&3) | 8/15-6/18 | Lemberg |
| 186 | (2) | 12/14-8/16 | MilKmdo Krakau |
| 187 | (2&3) | 12/14 | AGp Kmdo |
| 5/17 | FJB 14 (Rayon Banat/63 ID) | ||
| 188 | (2&3) | Not seen | (1916 11 ArmeeEK) |
| 189 | (2&3) | 4/16 | I/HIR 307 (?202 HIBrig) |
| 190 | (3) | Not seen | (?VIII KpsTrain) |
| 191 | (2&3) | Not seen | (Rayon Banat, Gp Fülopp, 7 Armee opAK, HFront Kövess, 6 Armee) |
| 192 | (2&3) | 4/17-6/18 | IsaEK, 1 IsaEK, IsaEK (earlier ?5ArmeeEK) |
| 193 | (3) | 9/17 | Feldspital 706 (later Villach) |
| 194 | (3) | 5/17 | Feldspital 1001 |
| 1/18 | EtBäckerei 61 (?Sardagna) | ||
| 195 | (1) | seen 5, 8, 10/17 | (HptFpA 5 Armee, Isa, 1 Isa, Isa) |
| 196 | (3) | 1/18 | Feldspital 316 (? 11 Armee area) |
| 197 | (2&3) | 3/17 | StKurs III Kps |
| 12/17 | ResTelgBauAbt 12 (11 Armee area) | ||
| 1/18 | Flieger-Etappen-Park 11 | ||
| 198 | (3) | 12/17 | EtStaKmdo ?Madan Post Cormous |
| 12/17 | IR 58 MaKomp | ||
| 199 | (3) | 3/17 | Bahnhofkmdo Iwangorod |
| 200 | (2) | seen 7/15-3/16 | (XVII Kps) |
| 201 | (2) | seen 10/15, 6/16 | Lemberg |
| 202 | (2) | 6/15, 8/15 | ?4 Armee area, ?Krasnik (KavKps Hauer, 4 Armee Expos Krystnopol) |
| 203 | (2) | 7/16 | 1 Armee QAbt Rawa Ruska |
| 9/16 | QAbt 14 | ||
| 6/18 | Staffel Ost.A. (Qabt) ExposFpA203 | ||
| 204 | (2) | 7/15-8/16 | 4 ID |
| 205 | (2) | 8/16-8/17 | türk XV Kps d. Südarmee |
| 206 | (2) | 1/16 | 7 Armee opAK |
| 207 | (2) | 10/14-1/17 | 96 Ibrig |
| 208 | (2&3) | 9/15 | Bukowina? |
| 209 | (2) | 12/15 | LstAA257/Lst34 Rüssland |
| 10/16 | Feldspital8/4; 2 Armee area | ||
| 210 | (2) | 12/14 | kk LstIBaon 96 |
| 3/16 | MGAVI/84 LIR (?LstIR) 410/III 205 LstIBrig | ||
| 211 | (2) | 12/15 | 3 ArmeeEK Belgrade (later 92 ID, 16 GenKmdo) |
| 212 | (2) | 5/16, 7/16 | 9 ID |
| 213 | (2) | 8/15 | komb IBrig Bolzano (54 SchD) |
| 214 | (2) | 5/15 | 9cmKnAbt 100 |
| 215 | (2) | 1/15-3/16 | 50 HaBrig |
| 216 | (2) | 11/15 | Arb. Baon 8 Komp (?Riva) |
| 217 | (2) | 8/15-2/16 | Gp (Brig) Ellison |
| 8/16 | 6 ID? | ||
| 218 | (2) | 3/16-1917 | XX Kps, then XIV Kps |
| 9/18 | FJB 29 RdfKomp | ||
| 219 | (2) | 3/16 | IR 59 MaKomp |
| 220 | (2) | 6/16 | 26 GbBrig |
| 10/18 | 55 ID | ||
| 221 | (2) | 1/17-7/17 | 18 GbBrig |
| 222 | (2) | 8/15-10/16 | 56 GbBrig |
| 223 | (2) | 4/16-1/17 | 88 KSchBrig, and Gp Etschtal |
| 224 | (2) | 9/15-4/18 | Trient (?11 ArmeeEK) |
| 225 | (2) | Not seen | (4 ArmeeEK) |
| 226 | (2) | 12/15 | GbSchR2, 8Komp |
| 4/16 | FJB3 (21 GbBrig) | ||
| 227 | (2) | 4/16-12/16 | ?70 HID (53 ID, the former 71 ID) |
| 228 | (2) | 6/16, 8/16 | 22 LstGbBrig |
| 229 | (2) | 8/16, 2/17 | 3 Armee opAK or EK |
| 230 | (2) | 5/16 | III/IR69 |
| 6/17 | Lst Ibaon 37 (Bhf Rimnicul-Sarat) 121 LstIBrig | ||
| 10/18 | Heimkehreübernahmsta Focsani (Rom) | ||
| 231 | (2) | 6/16 | Kps Fath (XXII Kps) ?Train |
| 232 | (2) | 11/17 | IR 84 |
| 5/18 | sAR9 MWBt3 | ||
| 233 | (2) | 3/16-?7/16 | Nisch and then became FpA335 (later 11 Armee area) |
| 234 | (2) | 3-5/16 | Kunsumlja |
| 5-6/16 | Brus (Serbien) | ||
| 1/18 | LstIBaon 24 (?XXI Kps) | ||
| 235 | (2) | 2-4/16 | Jagdina (Serb) (later VIII Kps) |
| 236 | (2) | 6/16 | 57 and/or 25 GbBrig |
| 2-10/16 | Gp Fasser | ||
| 237 | (2) | Not seen | |
| 238 | (2) | 9/17 | Adamello |
| 6/18 | 96 IBrig | ||
| 239 | (2) | 11/17 | HGpKmdo EH Eugen (later HGp Boroević) |
| 240 | (2) | 1, 8/16, 5/17 | 2 ArmeeEK |
| 241 | (2) | 6/16 | 3 ArmeeQAbt/EK |
| 242 | (2) | 6/16, 8/16 | 88 KSchBrig |
| 243 | (3) | 12/16, 2/17, 4/18 | EtStaKmdo XVII G4 (?XVII Kps Train) |
| 244 | (3) | 3-8/17 | XXKps, ?Bozen |
| 21/10/18 | FeldTransport-Leitung Nr7 | ||
| 245 | (3) | 4/17 | SeilbahnKmdo9 (11 Armee area) |
| 11/17 | LstEtBaon 501 (Bozen) | ||
| 246 | (3) | 1/18 | Feldspital 118 (?Görz) |
| 247 | (3) | Not seen |
|
| 248 | (3) | 5/17 | BauKmdo3/23 (?Romania) |
| 249 | (6) | Not seen |
|
| 250 | (1) | 9/16-9/17 | 10 Armee Villach |
| from 11/17 | Bozen | ||
| 251 | (5) | 4/16, 5/16 | 61 ID |
| 252 | (5) | 11/15 | Qabt6 |
| 8/16 | LstEtBaon 417 | ||
| 253 | (5) | 5/16 | 70 HID |
| 254 | (5) | 7/17 | 16 LstIBrig |
| 11/17 | 16 HIBrig | ||
| 255 | (5) | 12/16 | VermessungsAbt22 Wladimir-Wolynski |
| 3/18 | GpKmdo Cherson | ||
| 3/18 | GpKmdo Odessa | ||
| 4/18 | 4 ArmeeKmdo | ||
| 256 | (3) | 2/16-4/16 | Uzice (Serb) |
| 7/16 | KpsTrainKmdo Schmidt (?IV Kps) | ||
| 257 | (2&3) | 2-4/16 | Cacak (Serb) (GpI/IX, from 4/17 81 ID) |
| 258 | (3) | 2-4/16 | Kraljevo (Serb) |
| 9/16 | ?XV Kps | ||
| 259 | (3) | 1/16-4/16 | Palanka |
| 12/16 | Wladimir-Wolynski | ||
| 1918 | Lediglich in Luboml (Ukr) | ||
| 260 | (3) | 3-5/16 | Novi Pazar (Serb) |
| 2/17 | Stryj | ||
| 261 | (3) | 3-5/16 | Mitrovica |
| 262 | (3) | 1-4/16 | Kragujevac |
| 7/18 | I/IR 84 (with 49 IBrig in 4 GenKmdo) | ||
| 263 | (3) | l-4/16 | Grn. Milanovac |
| 3/18 | kk LstEtBaon 507 | ||
| 264 | (3) | 2/16 | Gb Bäckerei 105 (?GbBrig 10, 16 or 19), ?/?? Plevlje(Monte.) |
| 12/17 & 10/18 | Romania | ||
| 265 | (3) | 3-6/16 | Sjenica (Serb) |
| 6/17 | 1 ArmeeEK ?Maros Vasarhely | ||
| 6/18 | Heimkehrerlager 105 ?Bistrika | ||
| 266 | (3) | 3-4/16 | Ferizovic (Serb) |
| 4/17 | KriegsmappAbtNr 1 FpA 413 (1 ArmeeEK) (? 1 Armee rear area) | ||
| 267 | (3) | 9/17-2/18 | Cattaro |
| 268 | (3) | 4/17 | Traingruppenkmdo Oblt. Oblatt (?SW Front) |
| 269 | (3) | Not seen | |
| 270 | (3) | Not seen | |
| 271 | (3) | 2-4/16 | Semendria (Serb) |
| 7/16 | MobPferdespital 4/11 (?Siebenburgen) | ||
| 272 | (2&3) | 10/16 | V Kps or 2 Armee area |
| 273 | (3) | 3-4/16 | Prizren (Serb) |
| 274 | (3) | 3-5/16 | Lajkovac (Serb) |
| 12/16 | ?XII Kps area | ||
| 275 | (3) | 8/16 | St Daniel |
| 4/17 | VII Kps or 5 Armee area (?VII Kps Train) | ||
| 276 | (3) | Not seen | |
| 277 | (2&3) | 1/17 | EisenbahnKomp15 |
| 2/18 | BenzFassStelle 115 | ||
| 9/18 | 11 Armee Expos.Qabt | ||
| 278 | (3) | Not seen | |
| 279 | (3) | 1-10/18 | Codroipo |
| 280 | (3) | Not seen | (?XVI Kps) |
| 281 | (2) | 2-10/18 | 11 Armee area |
| 282 | (2) | Not seen | (XII Kps) |
| 283 | (2) | 5/17-10/18 | 10 KD |
| 284 | (2) | 9/16-9/18 | 4 KD |
| 285 | (2) | 9/16 | KavSchD 1/2 ?1K |
| 12/16 | rtSchRA (V Kps) | ||
| 286 | (2) | ?/16-4/18 | 5 ID |
| 287 | (2) | 1/17-5/18 | 46 Sch |
| 288 | (2) | 9/16-10/18 | 4 ID |
| 289 | (2) | Not seen | (X Kps) |
| 290 | (5) | 7/17-6/18 | 38 HID |
| 291 | (2) | 9/16-7/18 | 13 SchD |
| 292 | (2) | 3/18 | II Kps |
| 293 | (2) | 10/17-2/18 | 12 ID |
| 294 | (2) | seen 10/16-9/17 | (1 GbBrig) |
| 295 | (2) | 12/16-9/17 | 45 SchD |
| 296 | (2) | 9/16-7/18 | 106 LstID |
| 297 | (2) | 8/16-8/18 | 25 ID |
| 298 | (2) | 3/17-7/18 | 16 ID |
| 299 | (2) | 1/16 | PnrGp Gaugl |
| 9/16 | öst-ung Gp Verbande mit den Bulg trüppen | ||
| 11/17 | 3 Armee | ||
| 9/18 | Überwachungsstelle des Wirtschaftsstab in Braila |
| Back to main introduction | Back to chapter 8 introduction | Armee- , Feld- , Etappenpostdirektionen | FPO in-service dates | FPO Lists 300 up |
Last updated 3 Apr 2001