| Back to main introduction | Back to chapter 8 introduction | Armee- , Feld- , Etappenpostdirektionen | FPO in-service dates | FPO Lists 1-299 |
| 300 | (1,2,3) | seen 9/14 | |
| 6/15 | Feldpostdirektion 12 (EtGp12, later 3 Armee) | ||
| 301 | (1) | 12/14? | HptRayon Küstenland (5 Armee HpFpA) |
| 302 | (2) | 8/15-7/16 | 48 ID |
| 303 | (2) | 9/14-10/15 | 1 ID |
| 304 | (2) | 10/14-7/17 | 18 ID |
| from 22/8/16 | 57 ID [See '18 ID' in section 6D] | ||
| 305 | (2) | 9/18 | Isa opAK (5 Armee opAK, OK Balkan, Kmdo Balkanstreifkrafte) |
| 306 | (2) | 10/14, l/16, 11/16 | 15 GbBrig |
| 307 | (2) | 12/14 | Sarajevo (11 Armee Expos. Galliano, 17 GbBrig) |
| 308 | (2) | 11/14 | kk Lst 4/27MaKomp ?Rogatica |
| 1-2/15 | FsI Baon II Sarajevo | ||
| 4/16 | IR3/39 18 GbBrig | ||
| 6/16 | IR III/49 9 GbBrig | ||
| 309 | (2&3) | 3/15 | kk Lst4/27MaKomp (?XVI Kps) |
| 310 | (2) | 11/14 | ?Sarajevo |
| 3/15 | XV Kps | ||
| 8/15 | mobResspital | ||
| 12/15-4/16 | XV Kps | ||
| 8/16 | GbTelgAbt 1 (?XV Kps) | ||
| 311 | (2) | 9/14-11/15 | XVI Kps |
| 4/17 | Gb TelgAbt 3 | ||
| 312 | (2) | 1/16 | 50 ID |
| 313 | (2) | 5/16 | Intendanz VII Kps 16 LstGbBrig |
| 314 | (2) | Not seen | (?XV Kps) |
| 315 | (2) | 4/16, 3/17 | 20 GbBrig (Durazzo) |
| 316 | (2) | 9/16 | Feldspital 10/2 |
| 4/17 | 28 LstGbBrig | ||
| 10/17 | mobEpidemieSpit | ||
| 317 | (2) | Not seen | (?? 59 ID) |
| 318 | (2) | 6/17 | RFHR 203 |
| 5/18 | on SWFront | ||
| 9/18 | Feldspital? (?Gp Hadfy) | ||
| 319 | (2) | 6-12/16 | 14 GbBrig |
| 320 | (2) | 3-11/16 | 58 ID |
| 321 | (3) | 8/16 | Seetransportleitung Bewachungskmdo (Absch V Fiume) |
| 322 | (2&3) | 8/15 | 187 BrigMunKol |
| 10/15 | SeebezirkKmdo Triest; 187 LstIBrig and/or Trieste | ||
| 323 | (3) | 9/15-7/16 | 58 GbBrig |
| 324 | (3) | seen 8/15 |
|
| 10/18 | MWBt6 FAR 16 Pergine/Levico; line of communication Innsbruck-Trient | ||
| 325 | (2&3) | Not seen | (?XV KpsMaForm) |
| 326 | (3) | Not seen | (XV KpsMaForm, earlier GpObst Leüesch) |
| 327 | (3) | 7/15 | VII KpsTrain |
| 8/15 | XVI KpsMaForm | ||
| 6/16 | EtTrainZug3 Opovovic | ||
| 328 | (3) | 11/15 | III Kps or 5 Armee area (?VII KpsTrain) |
| 329 | (3) | 11/15 | 111 or VII Kps |
| 1/16 | XVI Kps? (VII Kps Train) | ||
| 330 | (3) | 11/15-5/16 | 5 ArmeeEK Laibach |
| 331 | (2) | 9/16 | 24 LstGbBrig |
| 332 | (2) | 1/16 | Sabac (Serb) (2 Armee opAK/HGp Böhm-Ermolli, Ostarmee AK) |
| 333 | (2) | 1/16 | Obrenovac (Serb), 7/16 QAbt 9 (EtGpKmdo9) |
| 334 | (2) | 1/16 | Vuljevo (Serb) |
| 4/18 | Czernowitz (7 ArmeeEK/7 GenKrndo/4 Armee Expos Czernowitz) | ||
| 335 | (2) | 1-3/16 | Aranglelovac (Serb) [See also FPA 233] |
| seen 1/18 | (from early 1917-Nisch) | ||
| 336 | (2) | 6/16 | 47 ID |
| 337 | (2) | seen 12/16 | |
| 4/17 | 5 Armee area (Gp Braun) | ||
| 338 | (2) | 5/16 | GbBrigSanAnst 104 |
| 12/17 | Ulciny | ||
| 2/18 | 212 LstIbrig | ||
| 4/18 | VirpazarBar Kmdo | ||
| 339 | (2) | 4/17 | IsaEK |
| 6/17 | Seebezirkskmdo | ||
| 12/17 | Kmdo Isa Personnelsammelstation | ||
| 8-9/17 | IsaEK (Gp Obst Törk, then 5 Armee, later Isa) | ||
| 340 | (2) | 3/17-12/17 | 4 ArmeeEK Chelm |
| 6/18 | 4 GenKmdo | ||
| 341 | (3) | 3-5/16 | Prjepolje (Serb) |
| 7/17 | SanFeldDepot 13 | ||
| 5/18 | IR 124 | ||
| 5/18 | Heimkehrelager 103 | ||
| 342 | (3) | 2/18 | mob Krankenhaltsta 7/3 (?Niksic (Monte.)) |
| 343 | (3) | 9/17 | IR 42 |
| 10/17 | Chelm, earlier Podgorica (Monte.) | ||
| 344 | (3) | 3/16 | Dalmatien Metrovica |
| 345 | (3) | 3/16 | Albanie |
| 5/16 | mob Epidemiespital 1 | ||
| 12/17 | Skutari | ||
| 346 | (3) | 3/17-9/18 | QAbt 16, 16 GenKmdo |
| 347 | (3) | Not seen | |
| 348 | (3) | 3/17 | Hugheszentrale ?Poland or Russia |
| 349 | (3) | Not seen | (?Cetinje) |
| 350 | (2&5) | 3/15, 2/16 | 55 ID |
| 351 | (1,2,4,5) | 11/15, 6/16 | 7 Armee EK |
| 352 | (2&5) | 4/16 | KBrig Kranz |
| 6/16 | XI Kps (?7 ArmeeEK) | ||
| 353 | (2&5) | 10/17 | I Kps |
| 354 | (2&5) | 2/15 | 128 LstIBrigKmdo |
| 2/17 | 4 ArmeeEK Lemberg (later 4 GenKmdo) | ||
| 355 | (2) | 4/15 | FJB 13 |
| 12/15 | 2 Brig Polen Leg | ||
| 356 | (3) | 10/16 | 5 Armee Absch IIIb formerly Gp Schenk) |
| 3/17 | XXIII Kps | ||
| 357 | (2&3) | 2/16, 10/16, 3/17 | VII Kps area |
| 358 | (2&3) | 3/17, 9/17 | 5 Armee, ?XV Kps area |
| 359 | (2&3) | 11/16 | XVKps or 5 Armee area |
| 360 | (2&3) | 9/16 | FJB2 |
| 4/17 | MaBaon SchR37 (?XVI Kps area) | ||
| 5/18 | Italy | ||
| 361 | (2) | 12/16-8/18 | 14 ID |
| 362 | (2) | 12/17, 5/18 | 72 ID |
| 363 | (2) | 4/17 | 71 ID |
| 7-9/18 | 53 ID | ||
| 364 | (2) | 8/17 | HochGbKomp 4 Brig(Gp) Fasser |
| 365 | (5) | 2-4/17 | 42 HID |
| 366 | (1) | 7/17 | PersonnelSammelStation Brest-Litowsk |
| 367 | (5) | 5/17 | AusBildGp72 |
| 12/17 | MaBaonIR6 | ||
| 9/17 & 3/18 | MaKomp HIR18 | ||
| 1/18 | AusBildGp 15 (?III Kps) | ||
| 368 | (2) | 12/16 | 18 GbBrig |
| 369 | (2) | 2/17-9/18 | 6 ID |
| 370 | (2) | seen 8/16 & 5, 9/17 | |
| 12/17 | 2 Isa opAK | ||
| 371 | (2) | Not seen | |
| 372 | (2) | 10/16-10/18 | Rayon 1, later Brig Lempruch and 164 Ibrig |
| 373 | (2) | 9/16 | 3 GbBrig |
| 374 | (2) | 10/17, 10/18 | XVI Kps |
| 375 | (2) | 6/17, 6/18 | XV Kps |
| 376 | (2) | 9/16-2/17 | 94 ID |
| 377 | (2) | 5/17-2/18 | 7 KD |
| 378 | (2) | 2/17 | Polen Leg |
| 379 | (5) | 9/18 | Innsbruck or Bozen (XIII Kps) |
| 380 | (2) | 2/17-12/17 | Kps Hofmann, later XXV Kps |
| 381 | (2) | 4/17 | ArmeeTelfAbt 5 |
| 5-7/18 | Isa opAK, formerly 5 Armee opAK) | ||
| 382 | (2) | 10/16 | 22 GbBrig |
| 383 | (2) | 9/17, 4-10/18 | 5 Armee Absch V Triest |
| 384 | (2) | Not seen | (? 1 LstHusBrig) |
| 385 | (2) | 9/16-8/17 | 22 SchD |
| 386 | (2) | 9/18 | 11 Armee QAbt (??III Kps) |
| 387 | (2) | 1/17-5/18 | 3 KD |
| 388 | (1) | seen 1,4,6/17; 1/18 | 2 Armee area (2 Armee/ Ostarmee HptFpA) |
| 389 | (2) | Not seen | (?1 Brig Pol Leg) |
| 390 | (2) | 9/17 | Kmdo XXII Kps, former Kps Fath |
| 391 | (2) | 4/17 | 28 ID |
| 392 | (2) | 12/16 | ?96 IBrig |
| 11/17 | 56GbBrig | ||
| 1-3/18 | FsABaon 1? Bruneck (Pustertal) | ||
| 393 | (2) | 7/17 | 179 IBrig or 9 GbBrig (probably 9 GbBrig) |
| 394 | (2) | Not seen | (?Romania) |
| 395 | (2) | 3,5,9/17 | 1 KJB |
| 5,7/17 | 2 KJB (?58 GbBrig later 1 KJB) | ||
| 396 | (2) | 2-8/17 | 6 GbBrig |
| 397 | (2) | 11/17-10/18 | 51 HID |
| 398 | (2) | 9/16-10/17 | 1 LstIBrig (?63 ID from 2/16) |
| 399 | (2) | seen 10/16, 9/17, 12/17 | (?III Kps area) |
| 400 | (1) | 12/16 | Cattaro (EtGp XIX Kps /AGp Albanien, KmdoGen BHD) |
| 401 | (2) | 10/16-4/18 | 8 ID/KJD |
| 402 | (5) | 3/17, 7/17 | 2 KD |
| 403 | (2) | 10/16-7/18 | 3 ID/EdwD |
| 404 | (2) | 8/17 | Luftfahrtruppe BallonKompagnie |
| seen 12/17 | (?KavKps Hauer) | ||
| 405 | (2) | 9/17-9/18 | 29 ID |
| 406 | (2) | 3/17-9/17 | Triest& Fiume |
| 1/18 | ?EtGp Belluno | ||
| 6/18 | IsaEK from this date | ||
| 407 | (2) | seen 7/17 | |
| 2/18 | GbAR 11 Bt 5 | ||
| 6/18 | 52 ID | ||
| 408 | (2) | 8/17-7/18 | 11 ID |
| 409 | (2) | 2-3/17 | 9 KD |
| 410 | (2) | 2/17 | XIX KpsEtGp |
| 411 | (2) | 8/17 | QAbt 16 |
| 412 | (2) | 11/16-2/18 | 2 ID |
| 413 | (2) | 8/1 | 1 Armee opAK |
| 414 | (5) | 2/17-6/18 | 40 HID |
| 415 | (5) | 4-11/17 | 41 HID |
| 416 | (2) | 2/16, 4/18 | 7 Armee? |
| 417 | (5) | 3/17-4/18 | 20 HID |
| 418 | (2) | 4/17, 12/17 | IX Kps |
| 419 | (2) | 3/17-7/18 | 6 KD |
| 420 | (2) | 9/16-8/18 | 58 ID |
| 421 | (2) | 11/17 | XVIII Kps |
| 422 | (5) | 4/17-11/18 | 37 HID |
| 423 | (2) | 1/17-3/18 | 54 ID / 54 SchD |
| 424 | (2) | 2/17-4/18 | VI Kps |
| 425 | (5) | 4/17-10/17 | 39 HID |
| 426 | (2) | Not seen | (24 LstGbBrig / 124 IBrig) |
| 427 | (5) | 5/17-1/18 | 7 ID |
| 428 | (2) | 4-11/1 | IV Kps |
| 429 | (2) | Not seen |
|
| 430 | (2) | 9/17 | 10 GbBrig |
| 431 | (2) | 2/17, 4/17, 11/17 | 19 ID |
| 432 | (2) | 1/17 | komb ID Pustertal |
| 8/17 | Absch Judicarien Rayon III; 49 ID | ||
| 433 | (5) | 9/17-6/18 | 11 HKD |
| 434 | (2) | 2-10/17 | 24 ID |
| 435 | (2) | 2/17 | 202 HIBrig |
| 7/17-9/18 | 74 HID | ||
| 436 | (2) | seen 12/17, 10/18 | (XVII Kps) |
| 437 | (2) | 1/17, 1/18 | Rayon III, later XX Kps |
| 438 | (2) | Not seen | (14 GbBrig, later 94 IBrig) |
| 439 | (2) | 5/17-9/18 | 21 SchD |
| 440 | (2) | 2/17-4/18 | VII Kps |
| 441 | (3) | Not seen | |
| 442 | (3) | 2/18 | KgfArbKomp 789 (?Romania) |
| 443 | (3) | seen 12/17 | |
| 444 | (1) | seen 1-12/17 | 4 Armee HptFpA, later 4 GenKmdo |
| 445 | (3) | 4/17 | ?5 Armee, VII Kps |
| 5/17 | ?XXV Kps | ||
| 446 | (6) | Not seen | |
| 447 | (6) | Not seen | |
| 448 | (6) | 5/17, 11/17, 5/18 | EtPA Cholm |
| 449 | (6) | 1/18 | Donauflottile |
| 450 | (6) | 5/18 | Heimkehr in Stanislau |
| 451 | (2) | 6/17 | Konstantinopel |
| 7/18 | HbBt i d Türkei | ||
| 452 | (2) | Not seen | (6/17 Aleppo) |
| 453 | (2) | Not seen | |
| 454 | (2) | 10/17-10/18 | 12 rtSchD |
| 455 | (2) | Not seen | |
| 456 | (2) | 1/18 | 92 ID / 16 GenKmdo |
| 457 | (2) | Not seen | |
| 458 | (2) | Not seen | |
| 459 | (2) | Not seen | |
| 460 | (2) | 9/17 | Sofia |
| 461 | (2) | Not seen | (179 IBrig) |
| 462 | (2) | Not seen | |
| 463 | (2) | Not seen | |
| 464 | (.2) | Not seen | |
| 465 | (2) | 10/17-6/18 | IsaEK, 1 IsaEK |
| 466 | (2) | 10/17 | DivSturmKurs 10 (?XXIII Kps) |
| 467 | (2) | 11/17-7/18 | 2 IsaEK, later Belluno (?6 Armee) |
| 468 | (2) | 8/18 | 6 ArmeeEK |
| 469 | (2) | 11/17 | Gp Hordt |
| 7/18 | Elektrokomp 3/5(Isa) | ||
| 8/18 | 201 Ibrig (XVI Kps res, Codroipo) | ||
| 470 | (2) | Not seen | |
| 471 | (2) | Not seen | |
| 472 | (2) | 4/?16 | Heeresbahn Nord |
| 1/18 | 2 Armee area | ||
| 473 | (2) | 11/17 | d.Gp Berrer d. 14 Armee, 12/17 ?Isa |
| 474 | (2) | 2/18 | DivAusBildGp 50 Ariano |
| 6-10/18 | 6 Armee area | ||
| 475 | (2) | 6-10/18 | 10 ArmeeEK Bozen/Trient |
| 476 | (2) | 6/18 | DistriktsKmdo (?Italy) |
| 477 | (2) | 12/17, 1/18 | EtSta Tolmezzo |
| 478 | (2) | 2/18 | EtBezirk Longerone |
| 479 | (2) | 2/18 | Feltre area |
| 480 | (1) | seen 1/18 | (2 IsaHptFpA) |
| 481 | (2) | seen 1/17, 4-8/18 | (Pasubio) ?KJD or 1 KJB |
| 482 | (2) | 2-10/18-11 | ArmeeEK |
| 483 | (2) | 9/18-11 | ArmeeEK (?Meran) |
| 484 | (2) | Not seen |
|
| 485 | (2) | 3/18 | Elektrokomp 4/11 |
| 486 | (2) | 3-10/18 | 56 SchD |
| 487 | (2) | seen 4/18, 8/18 | Isa area |
| 488 | (2) | 12/17-Isa, 5/18 | Laibach? |
| 489 | (2) | 1/18 | Feltre area |
| 490 | (2) | 4/18 | Kmdo 6 Armee |
| 491 | (2) | seen 12/17, 1/18 | 11 Armee area |
| 492 | (2) | 2/18 | ?Folgaria area |
| 493 | (2) | 9/18 | Per La Camaria (6 Armee area) |
| 494 | (2) | 3-8/18 | EtGp Belluno |
| 495 | (2) | 9/18 | Villach - Expos für EtGp Belluno |
| 496 | (2) | Not seen | |
| 497 | (2) | Not seen | |
| 498 | (3) | Not seen | |
| 499 | (3) | 1-2/18 | Udine |
| 7/18 | Paulini (1917 FpVermittlungstelle Laibach, early 1918 Udine) Wechselstube 7-9/18 | ||
| 500 | (1) | 2/18 | AutoKol 352 (11 Armee HptFpA) |
| 501 | (2) | seen 1-2/15 | (?1 Armee area) |
| 502 | (2) | 2/16 | I KpsTrain |
| 503 | (2) | 5-10/15 | ?II KpsTrain |
| 504 | (2) | Not seen | (?V Kps Train) |
| 505 | (2) | 1/15 | Feldspital 5/10 (?X KpsTrain) |
| 506 | (2) | Not seen | (?XVIII KpsTrain) |
| 507 | (2) | 10/15 | ?VI KpsTrain |
| 508 | (2) | 11/16 | 5 ArmeeEK |
| 509 | (2) | 1-10/17 | 3 Armee opAK |
| 510 | (2) | 10/16, 2/17, 2/18 | 10 ArmeeEK earlier at Villach |
| 511 | (2) | 10/116, 1/17, 9/18 | 11 Armee ?opAK |
| 512 | (2) | 7/16 | QAbt für Tirol |
| 8/16 | QAbt HGp EH Eugen | ||
| 1/18 | 11 ArmeeEK | ||
| 10/18 | 11 Armee QAbt | ||
| 513 | (2) | 4/18 | Kmdo der Mal...Gp |
| 514 | (2) | seen | ? LV Tirol (ppc of Meran) (XX Kps, later XIV Kps |
| 515 | (2) | 5/17 | Isa opAK (5 Armee opAK, HGp Soroevic) |
| 516 | (2) | 7/16 | 12 ArmeeKmdo (Hfront / HGp EH Karl, HFront EH Joseph, 6 Armee) |
| 517 | (2) | 10/16-6/17 | Riva |
| 1/18 | Tomeabru | ||
| 518 | (2) | Not seen | (73 ID later 60 ID) |
| 519 | (2) | seen 9/17 | (EtGp 16 -bei d. 9 Armee, 16 GenKmdo) |
| 520 | (1) | seen 8/17, 4/18 | (QAbt 16 HptFpA) |
| 521 | (2) | 4/17-10/18 | 1 ID |
| 522 | (2) | 4/17, 5/17 | 96 IBrig |
| 11/17 | 56 GbBrig | ||
| 2/18 | 96 IBrig | ||
| 523 | (5) | 5/18, 9/18 | 64 HID (former 53 ID) |
| 524 | (2&5) | 3/17-1/18 | 56 SchD |
| 525 | (2) | 3-9/17, 8/18 | 50 ID |
| 526 | (2) | 4-7/17 | 21 LstGbBrig |
| 527 | (2) | 8-10/18 | 47 ID |
| 528 | (2) | Not seen | (?8 GbBrig) |
| 529 | (2) | 5/17-7/18 | 10 ID |
| 530 | (2) | 11/17-8/18 | 8 KD |
| 531 | (2) | Not seen | (?on SW Front) |
| 532 | (2), | seen 5/18 | ?11 Armee |
| seen 10/18 | ?6 Armee | ||
| 533 | (2) | Not seen | |
| 534 | (2) | Not seen | |
| 535 | (2) | 1/18 | Feldspita1 218 (? 6 Armee area) |
| 536 | (2) | 3-9/18 | 6 Armee area |
| 537 | (2) | Not seen | |
| 538 | (2) | Not seen | |
| 539 | (2) | Not seen | (V Kps) |
| 540 | (2) | to 1/18 | Villach; then Sillian |
| 541 | (2) | Not seen | (? on SW Front) |
| 542 | (2) | 8/18 | Brixen |
| 9/18 | 10 ArmeeAusBildGp | ||
| 543 | (2) | 7/18 | 49 ID |
| 544 | (2) | Not seen | |
| 545 | (2) | Not seen | |
| 546 | (2) | Not seen | |
| 547 | (2) | Not seen | |
| 548 | (2) | Not seen | |
| 549 | (2) | 3/18 | Kriegshafenwaffendepot |
| 8/18 | Pola | ||
| 550 | (1) | Not seen | (6 ArmeeHptFpA) |
| 551 | (2) | 10/18 | Feltre area |
| 552 | (2) | Not seen | (? OstFront) |
| 553 | (2) | 3/18 | kk LstEtBaon 412 |
| 4/18 | Baukomp 4/40 (? Krakau) | ||
| 554 | (2) | Not seen | (? on SWFront |
| 555 | (2) | Not seen | (?on SWFront) |
| 556 | (2) | Not seen | (?Romania) |
| 557 | (2) | Not seen | |
| 558 | (2) | 5/18 | Feldspital 219 ?II Kps Italy (?Bukowina) |
| 559 | (2) | Not seen | |
| 560 | (1) | Not seen | (EtGp Belluno) |
| 561 | (2) | Not seen | |
| 562 | (2) | Not seen | (EtGp Görz) |
| 563 | (2) | Not seen | |
| 564 | (2) | Not seen | |
| 565 | (2) | Not seen | (?Ost Front) |
| 566 | (2) | Not seen | |
| 567 | (2) | Not seen | |
| 568 | (2) | Not seen | |
| 569 | (2) | Not seen | |
| 570 | (2) | Not seen | |
| 571 | (2) | Not seen | (EtStelleWest Trier) |
| 572 | (2) | 8/18 | kuk Gruppenleitung der 41H (41 H.Dag) Italy |
| 573 | (2) | Not seen | |
| 574 | (2) | Not seen | |
| 575 | (2) | Not seen | (?Tirol) |
| 576 | (2) | 8/18 | II Kps area |
| 3/18 | 11 Armee area | ||
| 10/18 | AusBildGp | ||
| 577 | (2) | Not seen | (?on SW Front) |
| 578 | (2) | Not seen | |
| 579 | (2) | Not seen | (in Trentino?) |
| 580 | (2) | 9/18 | Villach (from 6/18 FpVermittlungstelle Villach für Pakete in Bereich EtP HGp Boroević) |
| 581 | (2) | Not seen | |
| 582 | (2) | Not seen | |
| 583 | (2) | 6 or 7/18 | Heimkehrer-übernahmstation Brecy |
| 584 | (2) | Not seen | |
| 585 | (2) | Not seen | |
| 586 | (2) | 10/18 | BrigAusBildGp, KpsAusBildGp der 10 Armee |
| 587 | (2) | Not seen | |
| 588 | (2) | Not seen | (Neukirch bei Salzburg, KavAusBildGp) |
| 589 | (2) | Not seen | |
| 590 | (2) | Not seen | (?WFront north of Verdun) |
| 591 | (2) | Not seen | |
| 592 | (2) | Not seen | |
| 593 | (2) | Not seen | |
| 594 | (2) | Not seen | (?in Trentino) |
| 595 | (2) | Not seen | |
| 596 | (2) | Not seen | |
| 597 | (2) | Not seen | |
| 598 | (2) | Not seen | |
| 599 | (2) | Not seen | |
| 600 | (3) | 9/15, 6/17 | Oderburg |
| 601 | (2) | 5/15 | ResSpital Brüneck (komb ID FML Goiginger) |
| 8/16 | seen | ||
| 602 | (2) | 7/15-3/17 | 57 GbBrig |
| 9/16 | HochGbKomp 25 | ||
| 603 | (2) | 6/15, 6/16 | Rattendorf 94 ID (incl 25, 59 GbBrig) |
| 604 | (2) | seen 12/15, 4/16 | (? 53 HaBrig) |
| 605 | (2) | 12/15 | Süd-Tiröl (93 ID, later ?55 ID) |
| 606 | (2) | 3/16 | 10 Armee Kmdo (AGp Rohr opAK and EK, 10 Armee opAK and EK) |
| 607 | (2) | Not seen | (1915/16 91 ID, 1916 Rayon Fiume) |
| 608 | (2) | 2/16 | 92 ID Tarvis |
| 609 | (2) | 5/16 | XVI Kps area (59 GbBrig) |
| 610 | (1) | 11/15, 6/16 | Villach (AGp Rohr, 10 Armee HptFpA) |
| 611 | (2) | 6/16 | Rayon II |
| 1/17 | Gp EH Peter Ferdinand Rayon II | ||
| 612 | (2) | seen 11/15-7/17 | Hermagor / Rattendorf (EtGpKmdo 10, Gp Kmdo Fernengel , 26 & 29 GbBrig |
| 613 | (2) | 3/16-8/18 | 90 ID later 18 ID |
| 614 | (2) | 7/15, 11/15 | in 5 Armee Absch IV |
| 615 | (2) | 7/15-8/16 | 55 GbBrig |
| 616 | (1) | Not seen | |
| 617 | (2) | 8/17-10/18 | 35 ID |
| 618 | (5) | 3/17, 10/18 | 15 ID |
| 619 | (2) | Not seen | (20 LstGbBrig, later 202 IBrig) |
| 620 | (1&4) | seen | 4/XX MaKomp IR 13 (1 Armee and 3 Armee HptFpA, later 1 GenKmdo) |
| 621 | (2) | 4/17-9/18 | 59 ID |
| 622 | (2) | Not seen | (?4 Armee AusBildGp) |
| 623 | (2) | 10/17 | Luftfahrtruppen Feldwetterzentrale SüdTirol |
| 1/18 | HGp Conrad (AGp EH Eugen, AGp EH Joseph, AGp Conrad) | ||
| 624 | (2) | 3/17-10/17 | 57 GbBrig |
| 625 | (1) | 2/17 | Hilfsplatz Platzwiese |
| 626 | (5) | Not seen | |
| 627 | (2) | 3/17-7/18 | 26 SchD |
| 628 | (2) | 8/17-8/18 | 48 ID |
| 629 | (2) | 3/17-8/17 | 15 GbBrig |
| 630 | (1) | 12/15 | Salzburg |
| 1/16 | Innsbruck (8/15-3/16 LV Tirol incl Salzburg but not Süd-Tirol; later 11 Armee) | ||
| 631 | (5) | 3/17-7/17 | 1 KD |
| 632 | (5) | 4-8/17 | 32 ID |
| 633 | (2) | seen 3-11/17 | (?56 GbBrig) |
| 634 | (5) | 1-4/17 | 36 ID |
| 635 | (5) | 3/17-9/18 | 5 HKD |
| 636 | (2) | 2/17 | 7 GbBrig |
| 4/18 | 2 IBrig | ||
| 637 | (2) | Not seen | |
| 638 | (2) | 4/17-10/18 | 30 ID |
| 639 | (5) | Not seen | (?211 LstIBrig) |
| 640 | (5) | 12/17 | 70 HID |
| 641 | (2) | 4-10/17 | 13 GbBrig |
| 642 | (5) | 5/17-6/18 | 34 ID |
| 643 | (2) | 3/18 | IR 41 43 SchD |
| 644 | (5) | 3/17-4/18 | 27 ID |
| 645 | (2) | 11/18 | 62 ID (?Focsani) |
| 646 | (2) | 5/17-8/18 | 44 SchD |
| 647 | (5) | 4/17-4/18 | 17 ID |
| 648 | (5) | 7/17 | 31 ID |
| 649 | (5) | 7/17-3/18 | 55 ID / 155 HID |
| 650 | (5) | 11/16 | 6 KausBildGp |
| 2/17 | Marmarosziget | ||
| 3/17 | AusBildGp 63 ID | ||
| 5/17 | Offiziers Kurs in Huszt | ||
| 5/18 | 5 HKD (?7 Armee area) |
| 1058 | (2) | Bt 6 FAR 54 (KD) 10/18 Odessa FAR 27 |
| 1060 | (2) | 10/18 XXVI Kps Brento |
| 1062 | (2) | Odessa area |
| 1066 | (2) | Cattaro |
| 1067 | (2) | never opened: destined for Damascus but at Konstantinopel 26/9/18 |
| 1074 | (2) | Fiume, Adria Verkehrsleitung |
| 1100 | (1) | HptFpA for Austro-Hungarian troops on W Front |
| Back to main introduction | Back to chapter 8 introduction | Armee- , Feld- , Etappenpostdirektionen | FPO in-service dates | FPO Lists 1-299 |
Last updated 3 Apr 2001